就職?進学状況
2023(令和5)年度 卒業生進路状況 <2024年5月1日現在>
日本人学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | ?49 | 120 | 169 |
就職 | 37 | 90 | 127 |
進学 | 1 | 4 | 5 |
その他 | 11 | 26 | 37 |
留学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | 14 | 11 | 25 |
就職 | 3 | 2 | 5 |
進学 | 1 | 2 | 3 |
その他 | 10 | 7 | 17 |
学科?専攻別 ?就職?進学者数
学部 | 外国語学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 現代英語学科 | 国際コミュニケーション学科 | ||||||
専修言語 | 英 語 |
ド イ ツ 語 |
フ ラ ン ス 語 |
中 国 語 |
韓 国 語 |
日 本 語 |
||
就職 | 就職希望者 | 72 | 4 | 12 | 5 | 36 | 6 | 135 |
就職者 | 70 | 4 | 12 | 5 | 36 | 5 | 132 | |
就職準備中の者 | 2 | 1 | 3 | |||||
就職率(%) | 97.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 97.8 | |
進学 | 大学院 | 1 | 1 | |||||
大学 | 2 | 2 | ||||||
短期大学 | 1 | 1 | ||||||
専門学校 | 2 | 2 | ||||||
外国の学校 | 1 | 1 | ||||||
進学準備中 | 2 | 2 | ||||||
その他 | 一時的な仕事 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
社会人?主婦(夫) | 2 | 1 | 3 | |||||
起業 | 0 | |||||||
分類不能 | 14 | 1 | 4 | 19 | ||||
帰国(留学生) | 16 | 16 | ||||||
卒業者 | 96 | 8 | 14 | 6 | 45 | 25 | 194 |
産業別就職状況
?産業別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
運輸 | 3 | 12 | 15 |
卸売?小売 | 4 | 13 | 17 |
宿泊?飲食 | 4 | 11 | 15 |
教育?学習支援 | 2 | 6 | 8 |
情報通信 | 4 | 15 | 19 |
金融?保険 | 1 | 4 | 5 |
学術研究 | 1 | 1 | 2 |
生活関連サービス | 8 | 8 | 16 |
その他サービス | 7 | 8 | 15 |
製造 | 2 | 2 | |
医療?福祉 | 2 | 4 | 6 |
複合サービス | 0 | ||
建設 | 1 | 1 | 2 |
不動産 | 5 | 5 | |
電気?ガス?熱供給?水道業 | 0 | ||
農業 | 0 | ||
公務 | 3 | 2 | 5 |
計 | 40 | 92 | 132 |
職業別就職状況
職業別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
専門技術者 | 3 | 7 | 10 |
事務 | 7 | 21 | 28 |
販売 | 11 | 24 | 35 |
サービス | 14 | 32 | 46 |
教員 | 2 | 4 | 6 |
保安 | 3 | 1 | 4 |
生産工程従事者 | 0 | ||
計 | 40 | 92 | 132 |
2022(令和4)年度 卒業生進路状況 <2023年5月1日現在>
日本人学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | ?40 | 113 | 153 |
就職 | 33 | 91 | 124 |
進学 | 2 | 6 | 8 |
その他 | 5 | 16 | 21 |
留学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | 5 | 7 | 12 |
就職 | 1 | 2 | 3 |
進学 | 1 | 1 | |
その他 | 4 | 4 | 8 |
学科?専攻別 ?就職?進学者数
学部 | 外国語学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 現代英語学科 | 国際コミュニケーション学科 | ||||||
専修言語 | 英 語 |
ド イ ツ 語 |
フ ラ ン ス 語 |
中 国 語 |
韓 国 語 |
日 本 語 |
||
就職 | 就職希望者 | 85 | 4 | 7 | 4 | 28 | 5 | 113 |
就職者 | 81 | 4 | 7 | 4 | 28 | 3 | 127 | |
就職準備中の者 | 4 | 2 | 6 | |||||
就職率(%) | 95.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | 95.5 | |
進学 | 大学院 | 1 | 1 | |||||
大学 | 0 | |||||||
専門学校 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
外国の学校 | 1 | 2 | 3 | |||||
進学準備中 | 1 | 1 | 2 | |||||
その他 | 一時的な仕事 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
社会人?主婦(夫) | 1 | 1 | ||||||
起業 | 0 | |||||||
分類不能 | 3 | 1 | 4 | |||||
帰国(留学生) | 6 | 6 | ||||||
卒業者 | 94 | 4 | 11 | 5 | 39 | 12 | 165 |
産業別就職状況
?産業別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
運輸 | 6 | 6 | |
卸売?小売 | 14 | 11 | 25 |
宿泊?飲食 | 5 | 14 | 19 |
教育?学習支援 | 3 | 8 | 11 |
情報通信 | 3 | 8 | 11 |
金融?保険 | 1 | 9 | 10 |
学術研究 | 1 | 4 | 5 |
生活関連サービス | 13 | 13 | |
その他サービス | 11 | 11 | |
製造 | 1 | 1 | 2 |
医療?福祉 | 1 | 5 | 6 |
複合サービス | 1 | 1 | 2 |
建設 | 2 | 2 | |
不動産 | 2 | 2 | |
電気?ガス?熱供給?水道業 | 0 | ||
農業 | 1 | 1 | |
公務 | 1 | 1 | |
計 | 34 | 93 | 127 |
職業別就職状況
職業別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
専門技術者 | 3 | 3 | 6 |
事務 | 5 | 37 | 42 |
販売 | 19 | 23 | 42 |
サービス | 4 | 26 | 30 |
教員 | 3 | 2 | 5 |
保安 | 1 | 1 | |
生産工程従事者 | 1 | 1 | |
計 | 34 | 93 | 127 |
2021(令和3)年度 卒業生進路状況 <2022年5月1日現在>
日本人学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | ?34名 | 107名 | 141名 |
就職 | 23名 | 79名 | 102名 |
進学 | 6名 | 4名 | 10名 |
その他 | 5名 | 24名 | 29名 |
留学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | 23名 | 28名 | 51名 |
就職 | 16名 | 10名 | 26名 |
進学 | 1名 | 5名 | 6名 |
その他 | 6名 | 13名 | 19名 |
学科?専攻別 ?就職?進学者数
学部 | 外国語学部 | 合計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 現代英語学科 | 国際コミュニケーション学科 | ||||||||
専修言語 | 英 語 |
ド イ ツ 語 |
フ ラ ン ス 語 |
中 国 語 |
韓 国 語 |
日 本 語 |
||||
日 本 人 |
留 学 生 |
日 本 人 |
留 学 生 |
|||||||
就職 | 就職希望者 | 68 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 23 | 24 | 134 |
就職者 | 66 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 20 | 23 | 128 | |
就職準備中の者 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
就職率(%) | 97.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87.0 | 95.8 | 95.5 | |
進学 | 大学院 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||
大学 | ?1 | 2 | 3 | |||||||
専門学校 | 3 | 3 | ||||||||
外国の学校 | 1 | 2 | 3 | |||||||
進学準備中 | 0 | |||||||||
その他 | 一時的な仕事 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | |||
社会人?主婦(夫) | 0 | |||||||||
起業 | 0 | |||||||||
分類不能 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
帰国(留学生) | 18 | 18 | ||||||||
卒業者 | 86 | 1 | 7 | 2 | 8 | 7 | 32 | 49 | 192 |
産業別就職状況
?産業別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
運輸 | 3 | 3 | 6 |
卸売?小売 | 9 | 22 | 31 |
宿泊?飲食 | 3 | 9 | 12 |
教育?学習支援 | 4 | 7 | 11 |
情報通信 | 3 | 4 | 7 |
金融?保険 | 10 | 10 | |
生活関連サービス | 4 | 6 | 10 |
その他サービス | 3 | 10 | 13 |
製造 | 5 | 7 | 12 |
医療?福祉 | 1 | 2 | 3 |
建設業 | 1 | 2 | 3 |
不動産?物品 | 3 | 3 | 6 |
電気?ガス?熱供給?水道業 | 1 | 1 | |
法務 | 1 | 1 | |
公務 | 2 | 2 | |
計 | 39 | 89 | 128 |
職業別就職状況
職業別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
専門技術者 | 2 | 3 | 5 |
事務 | 18 | 18 | |
販売 | 17 | 44 | 61 |
サービス | 14 | 19 | 33 |
教員 | 4 | 1 | 5 |
保安職業 | 3 | 3 | |
生産工程従事者 | 1 | 1 | |
上記以外 | 2 | 2 | |
計 | 39 | 89 | 128 |
2020(令和2)年度 卒業生進路状況 <2021年5月1日現在>
日本人学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | ?34名 | ? 87名 | 121名 |
就職 | 26名 | 71名 | 97名 |
進学 | 0名 | 0名 | 0名 |
その他 | 10名 | ?18名 | 28名 |
留学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | ?38名 | ?33名 | ?71名 |
就職 | 25名 | 11名 | 36名 |
進学 | 0名 | 2名 | 2名 |
その他 | 18名 | 21名 | 39名 |
学科?専攻別 ?就職?進学者数
学部 | 外国語学部 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 現代英語学科 | 国際コミュニケーション学科 | |||||||
専修言語 | 英 語 |
ド イ ツ 語 |
フ ラ ン ス 語 |
中 国 語 |
韓 国 語 |
日 本 語 |
|||
日 本 人 |
留 学 生 |
||||||||
就職 | 就職希望者 | ?54 | 4 | 10 | 7 | 22 | 36 | 133 | |
就職者 | 51 | 4 | 10 | 7 | 21 | 30 | 123 | ||
就職準備中の者 | 3 | 1 | 6 | 10 | |||||
就職率(%) | 94.4 | ? | 100 | 100 | 100 | 95.5 | 83.3 | 92.5 | |
進学 | 大学院 | 1 | 1 | ||||||
大学 | 1 | 1 | |||||||
専門学校 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||
外国の学校 | 0 | ||||||||
進学準備中 | 0 | ||||||||
その他 | 一時的な仕事 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
社会人?主婦(夫) | 0 | ||||||||
起業 | 0 | ||||||||
分類不能 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
帰国(留学生) | ? 2 | 29 | 31 | ||||||
卒業者 | 67 | 2 | 5 | 15 | 9 | 25 | 69 | 192 |
産業別就職状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
運輸 | 0 | 2 | 2 |
卸売?小売 | 7 | 13 | 20 |
宿泊?飲食 | 15 | 13 | 28 |
教育?学習支援 | 1 | 3 | 4 |
情報通信 | 2 | 8 | 10 |
金融?保険 | 0 | 9 | 9 |
学術研究 | 0 | 5 | 5 |
生活関連サービス | 2 | 1 | 3 |
その他サービス | 2 | 13 | 15 |
製造 | 5 | 3 | 8 |
医療?福祉 | 1 | 3 | 4 |
複合サービス | 1 | 0 | 1 |
建設 | 0 | 0 | 0 |
不動産 | 2 | 1 | 3 |
電気?ガス?熱供給?水道業 | 1 | 1 | 2 |
公務 | 5 | 4 | 9 |
計 | 44 | 79 | 123 |
職業別就職状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
専門技術者 | 0 | 4 | 4 |
事務 | 5 | 29 | 34 |
販売 | 19 | 22 | 41 |
サービス | 17 | 18 | 35 |
教員 | 0 | 2 | 2 |
保安職業 | 2 | 3 | 5 |
生産工程従事者 | 1 | 1 | 2 |
計 | 44 | 79 | 123 |
2019(令和元)年度 卒業生進路状況 <2020年5月1日現在>
日本人学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | 33名 | 86名 | 119名 |
就職 | 27名 | 61名 | ?88名 |
進学 | ?3名 | ? 8名 | ? 11名 |
その他 | 3名 | ?17名 | 20名 |
留学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | 16名 | 25名 | 41名 |
就職 | ?7名 | 10名 | 17名 |
進学 | ? 3名 | ?3名 | 6名 |
その他 | 6名 | 12名 | 18名 |
学科?専攻別 ?就職?進学者数
学部 | 外国語学部 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 現代英語 学科 |
国際コミュニケーション学科 | ||||||
専修言語 | 英 語 |
ド イ ツ 語 |
フ ラ ン ス 語 |
中 国 語 |
韓 国 語 |
日 本 語 |
||
就職 | 就職 希望者 |
?63 | ?6 | 8 | ?3 | ?9 | 16 | 105 |
就職者 | ?62 | ?6 | ?8 | ?3 | ?9 | 14 | 102 | |
就職準備 中の者 |
1 | ?2 | 3 | |||||
就職率 (%) |
?98 | 100 | 100 | 100 | ?100 | 87.5 | 97.1 | |
進学 | 大学院 | ?1 | 2 | 3 | ||||
大学 | ?1 | ?1 | 2 | 4 | ||||
専門学校 | 3 | ?1 | ?1 | 2 | 7 | |||
外国の学校 | ?1 | 1 | ||||||
進学準備中 | 2 | 2 | ||||||
進学率 (%) |
5 | |||||||
その他 | 一時的な 仕事 |
4 | 1 | ?2 | 7 | |||
社会人 主婦(夫) |
3 | 1 | 4 | |||||
起業 | 0 | |||||||
分類不能 | 1 | ?1 | ?2 | 4 | 1 | ?1 | ?10 | |
帰国(留学生) | ?17 | 17 | ||||||
卒業者 | 77 | 9 | 11 | 4 | 19 | 40 | 160 |
産業別就職状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
運輸 (航空?物流etc.) |
1 | 12 | 13 |
卸売?小売 | 6 | 9 | 15 |
宿泊?飲食 | 3 | 11 | 14 |
教育?学習支援 (学校?日本語学校etc.) |
5 | 5 | |
情報通信 | ?10 | 3 | 13 |
金融?保険 | 7 | 7 | |
学術研究 | 2 | 2 | |
生活関連サービス | 2 | 9 | 11 |
その他サービス | 4 | 5 | 9 |
製造 | 2 | 1 | 3 |
医療?福祉 | 1 | 1 | |
複合サービス | ?1 | 1 | |
建設 | 1 | ?3 | 4 |
不動産 | ?2 | 2 | 4 |
計 | 39 | 91 | 130 |
職業別就職状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
専門技術者 | 4 | 2 | 6 |
事務 | 3 | 15 | 18 |
販売 | 15 | 20 | 35 |
サービス | 10 | 30 | 40 |
教員 | 1 | 1 | |
保安職業 | 2 | 2 | |
計 | 32 | 70 | 102 |
2018(平成30)年度 卒業生進路状況 <2019年5月1日現在>
日本人学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | 35名 | 94名 | 129名 |
就職 | 28名 | 85名 | ?113名 |
進学 | ?1名 | ? 2名 | ? 3名 |
その他 | 6名 | ?7名 | 13名 |
留学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | 15名 | 36名 | 51名 |
就職 | ?11名 | 6名 | 17名 |
進学 | ? 0名 | ?6名 | 6名 |
その他 | 4名 | 24名 | 28名 |
学科?専攻別 ?就職?進学者数
学部 | 外国語学部 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 現代英語 学科 |
国際コミュニケーション学科 | |||||||
専修言語 | 英語 | ド イ ツ 語 |
フ ラ ン ス 語 |
中 国 語 |
韓 国 語 |
日 本 語 |
|||
日 本 人 |
留 学 生 |
||||||||
就職 | 就職 希望者 |
?66 | ?1 | ?9 | ?13 | ?9 | ?18 | 16 | 132 |
就職者 | ?64 | ?1 | ?9 | ?13 | ?9 | ?18 | 16 | 130 | |
就職準備 中の者 |
2 | 2 | |||||||
就職率 (%) |
?97 | ?100 | 100 | 100 | 100 | ?100 | 100 | 98.5 | |
進学 | 大学院 | 4 | ?4 | ||||||
大学 | 1 | 1 | |||||||
専門学校 | 2 | 2 | |||||||
外国の学校 | 1 | 1 | 2 | ||||||
進学準備中 | 0 | ||||||||
進学率 (%) |
5 | ||||||||
その他 | 一時的な 仕事 |
2 | 1 | 3 | |||||
社会人 主婦(夫) |
1 | 2 | 3 | ||||||
起業 | 0 | ||||||||
分類不能 | 3 | 2 | ?5 | ||||||
帰国(留学生) | ?28 | 28 | |||||||
卒業者 | 72 | 1 | 11 | 14 | 9 | 23 | 50 | 180 |
産業別就職状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
運輸 (航空?物流etc.) |
3 | 17 | 20 |
小売 | 2 | 11 | 13 |
宿泊?飲食 | 6 | 13 | 19 |
卸売 (商社?輸出入業etc.) |
3 | 3 | 6 |
教育?学習支援 (学校?日本語学校etc.) |
6 | 7 | 13 |
情報通信 | ?2 | 6 | 8 |
金融?保険 | 2 | 5 | 7 |
学術研究?専門?技術 (写真?翻訳etc.) |
1 | 1 | |
生活関連サービス (旅行?ブライダルetc.) |
6 | 15 | 21 |
公務 | 2 | 2 | |
その他サービス (外国公務?各種団体etc.) |
1 | 5 | 6 |
製造 | 3 | 2 | 5 |
医療?福祉 (病院事務) |
1 | 1 | |
複合サービス (共同組合etc.) |
0 | ||
建設 | ?2 | ?3 | 5 |
不動産 | ?1 | 2 | 3 |
熱供給?ガス | 0 | ||
計 | 39 | 91 | 130 |
職業別就職状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
事務従事者 | 6 | 16 | 22 |
販売従事者 (営業職etc.) |
19 | 31 | 50 |
サービス職業 (ホテル接客?航空地上職etc.) |
11 | 36 | 47 |
教員 | 3 | 4 | 7 |
保安職業従事者 | 3 | 3 | |
製造技術者 | ?1 | 1 | |
計 | 39 | 91 | 130 |
2017(平成29)年度 卒業生進路状況 <2018年5月1日現在>
日本人学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | 28名 | 75名 | 103名 |
就職 | 22名 | 65名 | ?87名 |
進学 | ?2名 | ? 1名 | ? 3名 |
その他 | 4名 | ?9名 | 13名 |
留学生
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
卒業 | 23名 | 37名 | 60名 |
就職 | ?12名 | 11名 | 23名 |
進学 | ? 2名 | ?10名 | 12名 |
その他 | 9名 | 16名 | 25名 |
学科?専攻別 ?就職?進学者数
学部 | 外国語学部 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 現代英語 学科 |
国際コミュニケーション学科 | |||||||
専修言語 | 英語 | ド イ ツ 語 |
フ ラ ン ス 語 |
中 国 語 |
韓 国 語 |
日 本 語 |
|||
日 本 人 |
留 学 生 |
||||||||
就職 | 就職 希望者 |
?48 | ?1 | ?6 | ?7 | ?8 | ?19 | 22 | 111 |
就職者 | ?48 | ?1 | ?6 | ?7 | ?8 | ?18 | 22 | 110 | |
就職準備 中の者 |
?1 | 1 | |||||||
就職率 (%) |
?100 | ?100 | 100 | 100 | 100 | ?94.7 | 100 | 99.1 | |
進学 | 大学院 | ?2 | 11 | ?13 | |||||
大学 | 0 | ||||||||
専門学校 | ?1 | 1 | 2 | ||||||
外国の学校 | 0 | ||||||||
進学準備中 | ?1 | ?1 | 2 | 4 | |||||
進学率 (%) |
100? | ? | 0.0? | ?0.0 | ? | 0.0? | 100? | 5 | |
その他 | 一時的な 仕事 |
2 | 1 | 3 | |||||
社会人 主婦(夫) |
3 | 1 | ?1 | 5 | |||||
起業 | 0 | ||||||||
分類不能 | 1 | 1 | ?2 | ||||||
帰国(留学生) | ?2 | ?22 | 24 | ||||||
卒業者 | 57 | 3 | 7 | 9 | 9 | 21 | 57 | 163 |
産業別就職状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
運輸 (航空?物流etc.) |
2 | 15 | 17 |
小売 | 4 | 14 | 18 |
宿泊?飲食 | 9 | 9 | 18 |
卸売 (商社?輸出入業etc.) |
1 | 4 | 5 |
教育?学習支援 (学校?日本語学校etc.) |
4 | 2 | 6 |
情報通信 | ?1 | 4 | 5 |
金融?保険 | 3 | 9 | 12 |
学術研究?専門?技術 (写真?翻訳etc.) |
1 | 1 | |
生活関連サービス (旅行?ブライダルetc.) |
1 | 8 | 9 |
公務 | 1 | 1 | |
その他サービス (外国公務?各種団体etc.) |
2 | 3 | 5 |
製造 | 2 | 2 | |
医療?福祉 (病院事務) |
1 | 2 | 3 |
複合サービス (共同組合etc.) |
?1 | 1 | |
建設 | ?2 | 2 | |
不動産 | ?1 | 3 | 4 |
熱供給?ガス | ?1 | 1 | |
計 | 34 | 76 | 110 |
職業別就職状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
事務従事者 | 5 | 18 | 23 |
販売従事者 (営業職etc.) |
11 | 28 | 39 |
サービス職業 (ホテル接客?航空地上職etc.) |
13 | 28 | 41 |
教員 | 2 | 2 | 4 |
保安職業従事者 | ?1 | 1 | |
製造技術者 | ?2 | 2 | |
計 | 34 | 76 | 110 |